合肥六中国际部北美中心2021届录取汇总 (持续更新中……) | ||
中国 | ||
学校 | 排名 | 录取份数 |
香港大学(面试offer) | 2021QS世界大学排名22 | 5 |
美国 | ||
学校 | 排名 | 录取份数 |
美国华盛顿大学 | 2021US世界大学排名8 | 19 |
美国卫斯理安大学 | 2021US美国大学排名20 | 1 |
美国科罗拉多学院 | 2021US美国大学排名25 | 2 |
美国纽约大学 | 2021US美国大学排名30 | 5 |
美国加州大学圣地亚哥分校 | 2021US世界大学排名21 | 4 |
美国加州大学圣芭芭拉分校 | 2021US美国大学排名30 | 12 |
美国佛罗里达大学 | 2021US美国大学排名30 | 1 |
美国罗斯-霍曼理工学院 | 工程专业连续21年全美第1 | 2 |
美国加州大学欧文分校 | 2021US美国大学排名35 | 12 |
美国斯基德莫尔学院 | 2021US美国大学排名36 | 1 |
美国加州大学戴维斯分校 | 2021US美国大学排名39 | 18 |
美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2021US美国大学排名42 | 8 |
美国富兰克林马歇尔学院 | 2021US美国大学排名43 | 2 |
美国联合学院 | 2021US美国大学排名44 | 1 |
美国伊利诺伊香槟分校 | 2021US美国大学排名47 | 9 |
美国迪堡大学 | 2021US美国大学排名47 | 2 |
美国东北大学 | 2021US美国大学排名49 | 11 |
美国理海大学 | 2021US美国大学排名49 | 2 |
美国伦斯勒理工大学 | 2021US美国大学排名53 | 5 |
美国俄亥俄州立大学 | 2021US世界大学排名45 | 38 |
美国明尼苏达双城分校 | 2021US世界大学排名47 | 19 |
美国普渡大学 | 2021US美国大学排名53 | 3 |
美国康涅狄格大学 | 2021US美国大学排名63 | 1 |
美国宾州州立大学 | 2021US美国大学排名63 | 21 |
美国罗格斯大学 | 2021US美国大学排名63 | 7 |
美国雪城大学 | 2021US美国大学排名58 | 6 |
美国伍斯特理工学院 | 2021US美国大学排名66 | 1 |
美国印第安纳伯明顿大学 | 2021US美国大学排名78 | 3 |
美国密歇根州立大学 | 2021US美国大学排名80 | 5 |
美国加州大学圣克鲁兹分校 | 2021US世界大学排名81 | 7 |
美国纽约州立石溪分校 | 2021US美国大学排名88 | 8 |
美国纽约州立水牛城分校 | 2021US美国大学排名88 | 4 |
美国田纳西大学 | 2021US美国大学排名112 | 1 |
英国 | ||
学校 | 排名 | 录取份数 |
剑桥大学(面试offer) | 2021QS世界大学排名7 | 1 |
伦敦大学学院 | 2021QS世界大学排名10 | 1 |
伦敦艺术大学 | QS艺术与设计世界排名第2 | 1 |
英国爱丁堡大学 | 2021QS世界大学排名20 | 3 |
英国曼彻斯特大学 | 2021QS世界大学排名27 | 3 |
伦敦国王学院 | 2021QS世界大学排名31 | 3 |
英国杜伦大学 | 2020TIMES排名7 | 2 |
英国利兹大学 | 2020TIMES排名13 | 1 |
英国谢菲尔德大学 | 2020TIMES排名26 | 1 |
英国卡迪夫大学 | 2020TIMES排名34 | 1 |
荷兰 | ||
学校 | 排名 | 录取份数 |
荷兰阿姆斯特丹大学 | 2021US世界大学排名40 | 1 |
澳洲 | ||
学校 | 排名 | 录取份数 |
澳洲蒙纳士大学 | 2021US世界大学排名48 | 1 |
墨尔本大学 | 2021US世界大学排名25 | 1 |
悉尼大学 | 2021US世界大学排名27 | 1 |
加拿大 | ||
学校 | 排名 | 录取份数 |
加拿大麦克马斯特大学 | 2021US加拿大大学排名4 | 1 |
加拿大卡尔顿大学 | 2021US加拿大大学排名18 | 2 |
新西兰 | ||
学校 | 排名 | 录取份数 |
新西兰奥克兰大学 | 2021QS世界大学排名81 | 1 |
地址:安徽省合肥市长江路397号(南区) 安徽省合肥市寿春路252号(北区)
联系电话:0551-62858277(办公室) 62858227(教务处) 邮编:230061
皖ICP备06007947号 最佳分辨率:1024*768 合肥六中版权所有